专家计划:大发叁号命中率:78% | 回报率:1331%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1190-1192期 | 小 | 1190期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1189期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1188期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1187期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1184期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1180期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1177期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1165期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 大 | 1162期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1160期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 大 | 1154期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1151期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1149期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1146期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1144期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1141期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1139期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1137期 6连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 大 | 1136期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 大 | 1135期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1133期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1132期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1130期 5连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 大 | 1128期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1126期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1118期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1117期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1115期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 大 | 1110期 | 3,4,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。